Testeur EC étanche DiST 3 à faible portée - HI98303
Sku: HI98303
Testeur EC étanche DiST 3 à faible portée - HI98303
Sku: HI98303
110,99 $ CAD
Produit non disponible à l'achat en ligne
Partager
Le Hanna Instruments HI98303 DiST 3 est un testeur de conductivité électrolytique (EC) à faible plage pouvant mesurer jusqu'à 2 000 µS/cm. Il est donc idéal pour surveiller diverses applications de qualité de l'eau, notamment l'eau potable, le conditionnement de l'eau, l'eau d'irrigation et la surveillance environnementale. Le DiST 3 est un testeur de poche robuste et fiable destiné à être utilisé en laboratoire ou sur le terrain.
- Sonde
- de température exposée pouvant atteindre 2 000 µS/cm
- pour une réponse rapide et une
- utilisation simple à deux boutons
SKU | HI98303 |
---|---|
Product Name | DiST 3 Waterproof Low-Range EC Tester - HI98303 |
Quote Required | No |
EC Range | 0 to 2000 µS/cm |
EC Resolution | 1 µS/cm |
EC Accuracy | ±2% F.S. |
EC Calibration | automatic, one point at 1413 µS/cm |
EC/TDS Temperature Compensation | automatic from 0.0 to 50.0°C (32.0 to 122.0°F) |
Temperature Correction Coefficient | 1.9%/°C |
Temperature Range | 0.0 to 50.0°C (32.0 to 122.0°F) |
Temperature Resolution | 0.1°C (0.1°F) |
Temperature Accuracy | ±0.5°C (±1°F) |
Automatic Shut-Off | 8 minutes, 60 minutes, or disabled |
Battery Type/Life | CR2032 3V Li-Ion (1 pc.) / approximately 250 hours of continuous use |
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% |
Dimensions | 160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7“) |
Weight | 68 g (2.4 oz.) without battery |
Ordering Information | HI98303 is supplied with protective cap, 1413 µS/cm calibration solution sachet (4), CR2032 battery, instrument quality certificate and instructional manual. |
Téléphone : 1 (888) 771-7414 Email address : [email protected] Heures d'ouverture du Lundi au Vendredi de 8h à 17h
© 2025 SCINATECH Tous droits réservés.
Boutique en ligne par Panierdachat™
En visitant notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour améliorer la qualité de votre visite, collecter les statistiques et mesurer notre audience afin de vous proposer des services et offres adaptés.