Densimètres verre pour gravité spécifique masse volume
Densimètres verre pour gravité spécifique masse volume
Densimètres en Verre pour Gravité Spécifique
Nos aréomètres à gravité spécifique de précision mesurent le rapport entre la masse d'un solide ou d'un liquide et la masse d'un volume égal d'eau distillée. Chaque hydromètre mesure environ 12 pouces de long et a été calibré pour une utilisation à 60 ° F.
SKU | Range | Subdivision |
---|---|---|
TH6603-10 | 0.700 to 0.810 | 0.001 |
TH6603-11 | 0.800 to 0.910 | 0.001 |
TH6603-12 | 0.900 to 1.010 | 0.001 |
TH6603-1 | 1.000 to 1.220 | 0.002 |
TH6603-2 | 1.200 to 1.420 | 0.002 |
TH6603-3 | 1.400 to 1.620 | 0.002 |
TH6603-4 | 1.600 to 1.820 | 0.002 |
TH6603-5 | 1.800 to 2.020 | 0.002 |
TH6603-21 | 2.200 to 2.420 | 0.002 |
TH6603-22 | 2.400 to 2.620 | 0.002 |
TH6603-13 | 0.700 to 1.000 | 0.005 |
TH6603-6 | 1.000 to 1.600 | 0.005 |
TH6603-7 | 1.000 to 2.000 | 0.01 |
TH6603-8 | 2.000 to 3.000 | 0.01 |
TH6603-9 | 3.000 to 4.000 | 0.01 |
Téléphone : 1 (888) 771-7414 Email address : [email protected] Heures d'ouverture du Lundi au Vendredi de 8h à 17h